1 251 040083654632M MICHON Sébastien Fran SE4 TOS TRIATHLON M 1 1 01:59:01 6 00:22:08 0,68 3 00:59:16 39,49 3 00:37:37 15,95
2 264 040083661350M JOURNOT Matthieu Fran SE3 TOS TRIATHLON M 2 1 02:00:31 1 00:20:17 0,74 9 01:01:06 38,30 10 00:39:09 15,33
3 239 040083657742M LECOMTE Cédric Fran SE4 TOS TRIATHLON M 3 2 02:00:46 2 00:20:18 0,74 8 01:01:02 38,34 13 00:39:26 15,22
4 93 040193383753M DAUTEL Florent Fran SE4 ECAC M 4 3 02:03:00 21 00:25:24 0,59 5 00:59:59 39,01 2 00:37:36 15,95
5 287 010223870632M HUET Stéphane Fran SE4 US CRETEIL TRIATHLON M 5 4 02:03:21 30 00:26:30 0,57 1 00:57:51 40,45 9 00:39:00 15,39
6 34 030284753042M JANSON Loïc Fran SE4 BEAUVAIS TRIATHLON M 6 5 02:03:56 16 00:24:57 0,60 4 00:59:28 39,35 15 00:39:32 15,18
7 100 040193770750M ANQUETIL David Fran SE3 ECAC M 7 2 02:04:29 23 00:25:38 0,59 2 00:59:11 39,54 17 00:39:41 15,12
8 235 040083720243M ZIEBA Grégory Fran SE3 TOS TRIATHLON M 8 3 02:04:36 17 00:24:58 0,60 16 01:02:51 37,23 1 00:36:46 16,32
9 14 070423616081M CROZET Guillaume Fran SE2 ASMSE TRI 42 M 9 1 02:05:20 4 00:21:53 0,69 19 01:03:24 36,90 21 00:40:02 14,99
10 95 040193385484M COMPTDAER Thom Fran SE2 ECAC M 10 2 02:07:42 33 00:26:38 0,56 17 01:02:52 37,22 6 00:38:13 15,70
11 60 030173845784M VOTTE Julien Fran SE2 COMPIEGNE TRIATHLON M 11 3 02:08:07 8 00:22:32 0,67 20 01:03:30 36,85 45 00:42:05 14,26
12 68 BEURVILLE David Fran VE1 COSD TRIATHLON M 12 1 02:08:14 100 00:30:37 0,49 6 01:00:00 39,00 5 00:37:38 15,94
13 135 040233388760M TOMASZEWSKI Eric Fran VE2 KRONOS M 13 1 02:08:46 37 00:26:59 0,56 13 01:02:11 37,63 16 00:39:36 15,15
14 97 040193383860M DESAUTELS Christo Fran SE2 ECAC M 14 4 02:08:57 41 00:27:16 0,55 10 01:01:51 37,83 19 00:39:50 15,06
15 183 040073378431M BERQUET Renaud Fran VE3 REIMS TRIATHLON M 15 1 02:09:13 28 00:26:16 0,57 15 01:02:41 37,33 24 00:40:16 14,90
16 101 040191902784M DUBOIS Aurélien Fran JUN ECAC M 16 1 02:09:32 5 00:21:56 0,68 49 01:05:48 35,56 38 00:41:48 14,36
17 216 040302588822M DUMOULIN Laurent Fran VE1 SEZANNE TRIATHLON M 17 2 02:10:09 64 00:29:09 0,51 14 01:02:40 37,34 7 00:38:19 15,66
18 205 010442791499M DUVERNAY Thierry Fran SE3 RSC CHAMPIGNY TRIAT M 18 4 02:10:31 14 00:24:44 0,61 47 01:05:45 35,59 20 00:40:02 14,99
19 275 0500364514384 DAVID Romuald Fran SE2 TRI LANEUVEVILLE DEV M 19 5 02:11:35 58 00:28:34 0,52 38 01:05:07 35,93 5 00:37:53 15,83
20 238 040080321345M BAPTISTE Benoît Fran SE2 TOS TRIATHLON M 20 6 02:11:51 60 00:28:39 0,52 11 01:01:55 37,79 34 00:41:17 14,53 |