1 180 190065495784M CHIVOT Arnaud Fran SE1 ROUEN TRIATHLON M 1 1 01:55:28 2 00:20:02 0,00 3 01:00:02 0,00 1 00:35:24 0,00
2 236 040080430832M PINNA Eric Fran VE1 TOS TRIATHLON M 2 1 02:00:45 6 00:22:34 0,00 8 01:00:58 0,00 2 00:37:14 0,00
3 285 0102206221332 HUET Stéphane Fran SE4 US CRETEIL TRIATHLON M 3 1 02:01:21 22 00:24:26 0,00 1 00:57:21 0,00 7 00:39:34 0,00
4 239 040089733050M JOURNOT Matthieu Fran SE3 TOS TRIATHLON M 4 1 02:02:56 1 00:19:51 0,00 11 01:01:32 0,00 17 00:41:34 0,00
5 49 030281897542M JANSON Loïc Fran SE4 BEAUVAIS TRIATHLON M 5 2 02:05:43 12 00:23:49 0,00 9 01:01:22 0,00 10 00:40:32 0,00
6 105 040190236250M ANQUETIL David Fran SE3 ECAC M 6 2 02:05:51 24 00:24:35 0,00 6 01:00:40 0,00 11 00:40:37 0,00
7 248 040080327443M ZIEBA Grégory Fran SE3 TOS TRIATHLON M 7 3 02:06:55 7 00:23:22 0,00 24 01:03:02 0,00 9 00:40:31 0,00
8 76 040161539250M BEURVILLE David Fran VE1 COSD TRIATHLON M 8 2 02:07:37 118 00:28:51 0,00 3 00:58:28 0,00 8 00:40:17 0,00
9 67 030171775784M VOTTE Julien Fran SE2 COMPIEGNE TRIATHLON M 9 1 02:07:45 3 00:20:50 0,00 12 01:01:38 0,00 40 00:45:17 0,00
10 238 040089733884M DUQUE Alexis Fran SE1 TOS TRIATHLON M 10 2 02:07:55 44 00:25:47 0,00 40 01:03:44 0,00 3 00:38:23 0,00
11 210 040300560522M DUMOULIN Laurent Fran VE1 SEZANNE TRIATHLON M 11 3 02:08:02 74 00:26:49 0,00 5 01:00:36 0,00 12 00:40:37 0,00
12 169 040071536131M BERQUET Renaud Fran VE2 REIMS TRIATHLON M 12 1 02:08:23 28 00:25:03 0,00 17 01:02:24 0,00 13 00:40:55 0,00
13 114 040206029750M LEONARD Freddy Fran VE1 ESPERANCE TEAM NOG M 13 4 02:08:33 40 00:25:35 0,00 13 01:01:54 0,00 14 00:41:04 0,00
14 50 010959887799M GARDEUX Jean-Mic Fran VE2 BOISSY TRIATHLON M 14 2 02:08:49 30 00:25:08 0,00 4 01:00:04 0,00 29 00:43:37 0,00
15 139 040239693236M DELENTE Etienne Fran VE2 KRONOS M 15 3 02:09:23 25 00:24:38 0,00 69 01:05:21 0,00 5 00:39:24 0,00
16 297 040199737560M DESAUTELS Christo Fran SE2 ECAC M 16 2 02:09:29 53 00:26:09 0,00 10 01:01:22 0,00 18 00:41:59 0,00
17 110 040190237684M BRUSSE Edouard Fran SE2 ECAC M 17 3 02:11:14 5 00:22:20 0,00 57 01:04:31 0,00 32 00:44:23 0,00
18 264 010160225647M LESOURD David Fran SE4 TRIATHLON 91 M 18 3 02:11:22 78 00:26:54 0,00 26 01:03:05 0,00 16 00:41:24 0,00
19 100 040020321345M BAPTISTE Benoît Fran SE2 CTA M 19 4 02:11:39 63 00:26:32 0,00 7 01:00:49 0,00 31 00:44:18 0,00
20 77 040161539653M BANCELIN Ludovic Fran SE3 COSD TRIATHLON M 20 4 02:11:43 86 00:27:12 0,00 14 01:02:14 0,00 21 00:42:17 0,00 |