Mes Objectifs |
retour | Compte rendu de course |
|
2011-07-03 | Championnat France triathlon LD Dijon | * | 68 |
|
Sénior2 - MASCULIN
Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club
1 COCLIN Jeremy 180070876499MS2FRA n°183 13 03:53:56 18.98 ANGERS TRIATHLON
2 RAMOS Thomas 220210104450MS2FRA n°184 22 04:01:46 18.37 AUTUN TRIATHLON
3 PAOLILLO Mathieu 050987102750MS2FRA n°191 25 04:02:16 18.33 TRIATHLON CLUB ST AVOLD
4 BAPTISTE Benoit 040020321345MS2FRA n°185 45 04:09:13 17.82 CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES
5 BRETON Antoine 010360015436MS2FRA n°190 47 04:10:15 17.74 PALAISEAU TRIATHLON
6 FLEURIAL Brice 010580025684MS2FRA n°192 63 04:21:50 16.96 TRIATHLON CLUB TORCY
7 GARCETTE Frederic 020730978750MS2FRA n°188 71 04:27:36 16.59 HALLUIN TRIATHLON
8 BUISSON Anthony 101429804453MS2FRA n°187 89 04:36:34 16.05 DRAGUIGNAN TRIATHLON
9 FOUCART Julien 090077828999MS2FRA n°193 90 04:36:43 16.05 VITROLLES TRIATHLON
10 DUPORT Régis 011135957436MS2FRA n°189 94 04:40:46 15.81 LEVALLOIS TRIATHLON |
|
|
|
|
|
|