Mes Objectifs |
retour | Compte rendu de course |
|
2011-05-07 | triathlon Pont à Mousson | * | |
|
1 COLLIN Laurent 01:05:10 81 1 SE M TNL 00:11:01 10 00:01:25 00:33:02 1 00:01:00 00:19:43 7
2 CROZET Guillaume 01:07:00 070421355081MS2FR 93 2 SE M ASMSE TRI52 00:10:35 3 00:01:17 00:34:21 7 00:01:05 00:20:48 25
3 MESSAOUDI/DUCRET LALLE 01:07:03 401 1 RE M LUNEVILLE 1 00:09:45 1 00:01:15 00:33:38 3 00:01:03 00:22:26 70
4 WORMS Emmanuel 01:07:19 050981038323MS2FR 384 3 SE M TRI SAINT AVOLD 00:10:52 7 00:01:16 00:35:08 13 00:01:06 00:20:05 10
5 HUPEL Julien 01:07:41 182 4 SE M TNL 00:11:14 17 00:01:16 00:33:45 4 00:01:03 00:21:27 38
6 CHRISTMENT Stephane 01:08:32 336 5 SE M NMT 54 00:11:11 14 00:01:05 00:36:02 26 00:01:04 00:20:15 14
7 RUOTTE Anthony 01:08:35 050360215599MS4FR 321 6 SE M TRI LANEUVEVILLE 00:12:55 64 00:02:20 00:33:26 2 00:01:08 00:19:56 9
8 FLORIMOND Alexandre 01:08:50 132 7 SE M TNL 00:11:13 15 00:01:18 00:34:39 10 00:01:06 00:21:42 45
9 MAUREL Romain 01:09:14 050841527584ms1fra 241 8 SE M BAR NATATION TRIATHLON CLU 00:12:02 27 00:01:41 00:36:01 25 00:01:02 00:19:31 5
10 VARINOT Julien 01:09:25 369 9 SE M SP54 TNL 00:10:51 6 00:01:41 00:37:38 61 00:01:01 00:19:17 4
11 STIEDEL Virgile 01:09:30 050377329999MV1FR 341 1 VE M TRIATHLON CLUB DÉODATIEN 00:12:36 45 00:01:51 00:34:20 6 00:01:24 00:20:44 23
12 MARTIN Charles 01:09:35 050600025884MS1FR 238 10 SE M NMT 54 00:10:34 2 00:01:16 00:35:57 23 00:01:06 00:21:49 50
13 OUADAOUI Aloexandre 01:09:37 050389743684MS1FR 275 11 SE M VITTEL TRIATHLON 00:12:00 25 00:01:52 00:34:45 11 00:01:08 00:21:01 28
14 PAOLILLO Mathieu 01:09:41 050987102750MS2FR 278 12 SE M TRIATHLON CLUB SAINT AVOLD 00:11:07 13 00:01:40 00:36:11 30 00:01:02 00:20:44 24
15 DITSCH Mathieu 01:09:46 111 13 SE M SP MOSELLE SDIS 57 00:13:07 77 00:02:30 00:35:29 15 00:01:16 00:18:41 1
16 SALLE Gilles 01:09:50 322 14 SE M SP ARDENNES 00:12:55 65 00:01:42 00:34:21 8 00:01:08 00:20:54 27
17 KREY/COURROUX PIETTE 01:10:24 406 2 RE M 2 be 3 00:12:52 63 00:01:31 00:37:15 55 00:00:59 00:18:46 2
18 POIREL Thomas 01:10:36 294 2 VE M TRITYC 00:13:25 87 00:01:52 00:35:42 18 00:01:20 00:19:39 6
19 PINHEIRO Kévin 01:10:41 051009420884MS1FR 291 15 SE M VERDUN MEUSE TRIATHLON 00:11:46 22 00:01:40 00:35:31 16 00:01:12 00:21:45 48
20 SEIDEL Julien 01:10:53 050312084536MS3FR 332 16 SE M GERARDMER TRIATHLON 00:14:33 149 00:01:55 00:34:09 5 00:01:17 00:20:17 15
21 GODFROY Matthieu 01:10:57 163 17 SE M VITTEL TRIATHLON 00:12:21 35 00:02:03 00:37:37 60 00:01:11 00:18:58 3
22 MAURER Michael 01:11:06 050920339660MS3FR 244 18 SE M TGV54 00:12:35 42 00:02:09 00:35:55 22 00:01:12 00:20:28 17
23 JULLIEN Vincent 01:11:10 189 19 SE M ASPTT STRASBOURG 00:11:35 20 00:01:26 00:38:19 81 00:01:10 00:19:51 8
24 BOIVIN Nicolas 01:11:13 050030370784MS1FR 39 20 SE M QUALIF CHPT DE F FFSU UHP N 00:12:32 41 00:01:29 00:36:00 24 00:01:02 00:21:13 35
25 CARPENTIER Fabien 01:11:24 63 21 SE M TNL 00:12:18 34 00:01:28 00:35:14 14 00:01:08 00:22:26 71
26 DELAULLE Emmanuel 01:11:27 051000577232MS4FR4 102 22 SE M VERDUN MEUSE TRIATHLON 00:12:21 36 00:01:38 00:37:00 47 00:01:09 00:20:29 18
27 HAAS Vincent 01:11:35 392 23 SE M 00:12:17 33 00:02:01 00:36:10 29 00:01:21 00:21:09 32
28 ZANDONELLA Laurent 01:11:38 050374509332MV1FR 387 3 VE M TRIATHLON CLUB DEODATIEN 00:12:06 29 00:01:55 00:37:08 52 00:01:14 00:20:31 19
29 MOREL David 01:11:41 259 24 SE M TRI TOUL TEAM 00:12:59 69 00:01:36 00:36:14 31 00:01:06 00:20:53 26
30 VUIDART Marc 01:11:44 050381014123MV1FR 378 4 VE M VITTEL TRIATHLON 00:14:46 162 00:02:10 00:34:30 9 00:01:17 00:20:20 16
31 MAURER Christophe 01:11:58 050920339453MV1FR 243 5 VE M TGV54 00:14:21 136 00:02:00 00:35:03 12 00:01:16 00:20:36 21
32 FAYON Sébastien 01:11:58 124 6 VE M VERDUN MEUSE TRIATHLON 00:12:47 59 00:02:03 00:36:33 35 00:01:20 00:20:37 22
33 MOITRY Frederic 01:12:12 050921944131MS4FR 255 25 SE M TGV54 00:12:12 31 00:01:38 00:37:05 50 00:01:06 00:21:19 37
34 PRESSON Emmanuel 01:12:17 050841527799ms1fra 296 26 SE M BAR NATATION TRIATHLON CLU 00:12:42 51 00:02:06 00:36:21 33 00:01:21 00:21:09 33
35 BOCCHECIAMPE Nicolas 01:12:27 011739948750MS3FR 37 27 SE M SAINTE GENEVIERVRE TRIATHL 00:11:01 11 00:01:28 00:38:51 97 00:01:07 00:21:08 31
36 COURTIOL Fabrice 01:12:52 050030370460V1FRA 92 7 VE M TNL 00:13:52 107 00:01:39 00:36:50 43 00:01:40 00:20:33 20
37 DE POLI Guillaume 01:12:56 050084755899MS3FR 99 28 SE M TCM 00:12:55 66 00:02:01 00:36:45 40 00:01:15 00:21:17 36
38 BAPTISTE Benoit 01:13:13 040020321345MS2FR 14 29 SE M CHARLEVILLE TRIATHLON ARDE 00:13:57 113 00:01:36 00:36:04 27 00:01:11 00:21:39 43
39 DESCHAMPS Christophe 01:13:17 105 30 SE M SP ST DIZIER 00:13:47 101 00:02:03 00:37:17 56 00:01:04 00:20:12 13 |
|
|
|
|
|
|